Triagem Neonatal
A maneira que você optar para trabalhar com o Toolkit e o software que você usa determina quais arquivos você precisa fazer o download. Para mais orientações, consulte o Guia para Usar o Toolkit. Consultas? Feedback? | Arquivos para download sobre Triagem Neonatal no BrasilFaça o download compactado e eficiente, o arquivo nbs-BR.zip contém todos documentos "linkados" abaixo. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Somente PDF
Adobe Reader está disponível sem custo no site da Adobe ou outros leitores. | PDF + Microsoft Office
Microsoft Office está disponível comercialmente. | PDF + Open Office
Arquivos ODT e ODS trabalham com softwares gratuitos como LibreOffice e Apache OpenOffice. | |||||
Documento GeralResumo e justificativa do Toolkit para reconhecimento das doenças congênitas. | doc-geral.pdf | doc-geral.pdf | doc-geral.pdf | ||||
Introdução à ANS e MetodologiaIntrodução à ANS e a metodologia básica do Toolkit. | metodologia.pdf | metodologia.pdf | metodologia.pdf | ||||
Primeiros PassosIdentificação dos tópicos da ANS e planejamento do processo. Por favor, preencha se você não tiver feito isso. | primeiros-passos.pdf | primeiros-passos.doc | primeiros-passos.odt | ||||
Guia para Usar o ToolkitInformações de como usar o Toolkit. | guia.pdf | guia.pdf | guia.pdf | ||||
Informação Geral: Triagem NeonatalInformações e referências da Triagem Neonatal. | nbs-informação.pdf | nbs-informação.pdf | nbs-informação.pdf | ||||
Ferramenta: Triagem NeonatalConduz o usuário através do processo de avaliação das necessidades para Triagem Neonatal. | nbs-ferramenta.pdf | nbs-ferramenta.doc | nbs-ferramenta.odt | ||||
Calculadora: Triagem NeonatalUsada para calcular estimativas de dados numéricos para Triagem Neonatal no Brasil. | nbs-calculator.pdf (documento em inglês) | nbs-calculator.xls (documento em inglês) | nbs-calculator.ods (documento em inglês) | ||||
Priorização e PlanejamentoPara ser preenchida, se tiver realizado uma ANS para vários temas e que pretende priorizar através deles. | priorização.pdf | priorização.doc | priorização.odt | ||||
Relatório FinalPara ser concluído depois de ter realizado todas as suas ANS individuais e priorizadas através dos tópicos. | relatório.pdf | relatório.doc | relatório.odt | ||||
SuporteInformações gerais adicionais. | suporte.pdf | suporte.pdf | suporte.pdf | ||||
Toolkit de Saúde Avaliação de Necessidades em relação a doenças congênitas pela Fundação PHG é licenciada sob uma Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Para citar o Toolkit: The PHG Foundation. A Toolkit for Health Needs Assessment in Congenital Disorders. Available at: toolkit.bornhealthy.org/. Accessed [date of access].